Pimpelserien 2026
Slutresultat 
De 4 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Ove Bohm 4 1 1 1 1 1 6
2 L-H Backman 11 4 5 3 3 4 1
3 Niclas Agnebratt 11 100 3 5 2 2 4
4 Uno Sjölander 14 5 2 2 100 5 5
5 Hans Agnebratt 14 6 7 4 4 3 3
6 Leif Gustavsson 26 50 8 6 6 6 100
7 Lars-Åke Nordberg 114 3 6 100 5 100 100
9 Peter Samuelsson 206 100 4 100 100 100 2
8 Jerker Hellkvist 302 2 100 100 100 100 100
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 58956   9 266 11 650 4 360 16 700 8 270 8 710
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2026
Ove Bohm
 
2:a
L-H Backman
   
3:a
Niclas Agnebratt
 
Pimpel KM 2026
Slättsjön 24/1
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Ove Bohm 127 1910 445
2 Uno Sjölander 33 660 132
3 Niclas Agnebratt 25 420 92
4 Leif Gustavsson 18 420 78
5 L-H Backman 13 520 78
6 Hans Agnebratt 13 430 69
Medelvikt/g
229 2 450 11
Prispallen
       
KM - mästare 2026
Ove Bohm
       
  2:a  
Uno Sjölander
       
  3:a  
Niclas Agnebratt
       
Serietävling 1
Rogbergasjön - 10 / 1 - 2026
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Ove Bohm 3540 354
2 Jerker Hellkvist 3350 335
3 Lars-Åke Nordberg 1410 141
4 L-H Backman 840 84
5 Uno Sjölander 120 12
6 Hans Agnebratt 6 1
7 Leif Gustavsson 0 0
vikt tot.
9266
                   
Serietävling 2
Lovsjön 17/1 - 2026 
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Ove Bohm 2580 258
2 Uno Sjölander 2170 217
3 Niclas Agnebratt 1890 189
4 Peter Samuelsson 1800 180
5 L-H Backman 1440 144
6 Lars-Åke Nordberg 810 81
7 Hans Agnebratt 710 71
8 Leif Gustavsson 250 25
vikt tot.
11650
                   
Serietävling 3
Slättsjön 24/1 - 2026
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Ove Bohm 1910 191
2 Uno Sjölander 660 66
3 L-H Backman 520 52
4 Hans Agnebratt 430 43
5 Niclas Agnebratt 25 420 42
6 Leif Gustavsson 18 420 42
vikt tot.
4360
                   
Serietävling 4
Davidstorpasjön 14/2 - 2026
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Ove Bohm 5400 540
2 Niclas Agnebratt 4430 443
3 L-H Backman 2190 219
4 Hans Agnebratt 1930 193
5 Lars-Åke Nordberg 1630 163
6 Leif Gustavsson 1120 112
vikt tot.
16700
                   
Serietävling 5 
Sandsjön - Fengen 21/2  -2026
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Ove Bohm 2970 297 Abborre 1000g
2 Niclas Agnebratt 1730 173
3 Hans Agnebratt 830 83
4 L-H Backman 740 74
5 Uno Sjölander 540 54
6 Leif Gustavsson 330 33
7 Johan Nyström 1130 113 utan tävlan
vikt tot.
8270
                   
Serietävling 6
Skärsjön 28/2 - 2026
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 2910 291
2 Peter Samuelsson 2750 275
3 Hans Agnebratt 1560 156
4 Niclas Agnebratt 990 99
5 Uno Sjölander 470 47
6 Ove Bohm 30 3
8710